Grupul de Comunicare Strategică informează că, până astăzi, 18 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 8.418 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 154 |
2. | Arad | 391 |
3. | Argeș | 74 |
4. | Bacău | 102 |
5. | Bihor | 233 |
6. | Bistrița-Năsăud | 104 |
7. | Botoșani | 308 |
8. | Brașov | 308 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 15 |
11. | Caraș-Severin | 64 |
12. | Călărași | 40 |
13. | Cluj | 237 |
14. | Constanța | 181 |
15. | Covasna | 154 |
16. | Dâmbovița | 73 |
17. | Dolj | 59 |
18. | Galați | 262 |
19. | Giurgiu | 91 |
20. | Gorj | 12 |
21. | Harghita | 16 |
22. | Hunedoara | 385 |
23. | Ialomița | 115 |
24. | Iași | 154 |
25. | Ilfov | 159 |
26. | Maramureș | 55 |
27. | Mehedinți | 35 |
28. | Mureș | 268 |
29. | Neamț | 357 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 51 |
32. | Satu Mare | 44 |
33. | Sălaj | 20 |
34. | Sibiu | 139 |
35. | Suceava | 2.019 |
36. | Teleorman | 79 |
37. | Timiș | 361 |
38. | Tulcea | 31 |
39. | Vaslui | 58 |
40. | Vâlcea | 18 |
41. | Vrancea | 186 |
42. | Mun. București | 977 |
TOTAL | 8.418 |
Totodată, până acum, 417 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 351 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 248 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 19.911 de persoane. Alte 47.139 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 90.991 de teste.