Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a raportat, sâmbătă, încă trei cazuri noi de coronavirus în județul Sibiu. De la debutul pandemiei, în județul nostru au fost confirmate 445 de persoane.
Până astăzi, 16 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.574 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 265 |
2. | Arad | 691 |
3. | Argeș | 199 |
4. | Bacău | 427 |
5. | Bihor | 501 |
6. | Bistrița-Năsăud | 300 |
7. | Botoșani | 655 |
8. | Brașov | 613 |
9. | Brăila | 20 |
10. | Buzău | 104 |
11. | Caraș-Severin | 110 |
12. | Călărași | 69 |
13. | Cluj | 526 |
14. | Constanța | 257 |
15. | Covasna | 228 |
16. | Dâmbovița | 194 |
17. | Dolj | 162 |
18. | Galați | 530 |
19. | Giurgiu | 205 |
20. | Gorj | 88 |
21. | Harghita | 54 |
22. | Hunedoara | 607 |
23. | Ialomița | 319 |
24. | Iași | 358 |
25. | Ilfov | 408 |
26. | Maramureș | 81 |
27. | Mehedinți | 91 |
28. | Mureș | 646 |
29. | Neamț | 834 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 79 |
32. | Satu Mare | 56 |
33. | Sălaj | 72 |
34. | Sibiu | 445 |
35. | Suceava | 3.408 |
36. | Teleorman | 113 |
37. | Timiș | 491 |
38. | Tulcea | 98 |
39. | Vaslui | 146 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 507 |
42. | Mun. București | 1.627 |
43. | – | 40 |
TOTAL | 16.704 |
Totodată, până acum, 1081 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.