Numărul cazurilor active de coronavirus a ajuns la 263 în județul Sibiu. Cele mai multe se înregistrează în municipiul Sibiu, municipiul Mediaș, Slimnic și Agnita.
„Vă informăm că la data de astăzi, 1 septembrie a.c. în județul Sibiu sunt active un număr de 263 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 119 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 22 |
ORAS AGNITA | 12 |
ORAS AVRIG | 4 |
ORAS CISNADIE | 11 |
ORAS COPSA MICA | 1 |
ORAS DUMBRAVENI | 1 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 6 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 0 |
ORAS SALISTE | 4 |
ORAS TALMACIU | 1 |
ALMA | 3 |
ALTINA | 1 |
APOLDU DE JOS | 0 |
ARPASU DE JOS | 5 |
ATEL | 0 |
AXENTE SEVER | 0 |
BAZNA | 3 |
BIERTAN | 0 |
BIRGHIS | 0 |
BLAJEL | 2 |
BOITA | 0 |
BRADENI | 1 |
BRATEIU | 0 |
BRUIU | 0 |
CARTA | 0 |
CARTISOARA | 1 |
CHIRPAR | 0 |
CRISTIAN | 8 |
DARLOS | 0 |
GURA RAULUI | 1 |
HOGHILAG | 1 |
IACOBENI | 0 |
JINA | 3 |
LASLEA | 1 |
LOAMNES | 3 |
LUDOS | 0 |
MARPOD | 0 |
MERGHINDEAL | 0 |
MICASASA | 1 |
MIHAILENI | 1 |
MOSNA | 3 |
NOCRICH | 0 |
ORLAT | 4 |
PAUCA | 0 |
POIANA SIBIULUI | 1 |
POPLACA | 3 |
PORUMBACU DE JOS | 0 |
RACOVITA | 1 |
RASINARI | 3 |
RAU SADULUI | 0 |
ROSIA | 3 |
SADU | 2 |
SEICA MARE | 4 |
SEICA MICA | 1 |
SELIMBAR | 6 |
SLIMNIC | 14 |
SURA MARE | 0 |
SURA MICA | 0 |
TARNAVA | 0 |
TILISCA | 0 |
TURNU ROSU | 1 |
VALEA VIILOR | 1 |
VURPAR | 0 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 263 cazuri active, avem un număr de 13 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.