Numărul cazurilor active de coronavirus este în creștere în județul Sibiu. Joi sunt 444 de infectări în total. Cele mai afectate localități rămân în continuare Sibiu și Șelimbăr.
„Vă informăm că la data de astăzi, 8 octombrie a.c. în județul Sibiu sunt active un număr de 444 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 248 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 8 |
ORAS AGNITA | 11 |
ORAS AVRIG | 12 |
ORAS CISNADIE | 23 |
ORAS COPSA MICA | 1 |
ORAS DUMBRAVENI | 4 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 0 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 2 |
ORAS SALISTE | 11 |
ORAS TALMACIU | 9 |
ALMA | 0 |
ALTINA | 3 |
APOLDU DE JOS | 0 |
ARPASU DE JOS | 0 |
ATEL | 0 |
AXENTE SEVER | 0 |
BAZNA | 0 |
BIERTAN | 0 |
BIRGHIS | 3 |
BLAJEL | 0 |
BOITA | 2 |
BRADENI | 0 |
BRATEIU | 1 |
BRUIU | 0 |
CARTA | 1 |
CARTISOARA | 3 |
CHIRPAR | 0 |
CRISTIAN | 4 |
DARLOS | 0 |
GURA RAULUI | 5 |
HOGHILAG | 0 |
IACOBENI | 1 |
JINA | 1 |
LASLEA | 0 |
LOAMNES | 1 |
LUDOS | 0 |
MARPOD | 0 |
MERGHINDEAL | 3 |
MICASASA | 1 |
MIHAILENI | 0 |
MOSNA | 0 |
NOCRICH | 2 |
ORLAT | 2 |
PAUCA | 0 |
POIANA SIBIULUI | 1 |
POPLACA | 0 |
PORUMBACU DE JOS | 2 |
RACOVITA | 7 |
RASINARI | 2 |
RAU SADULUI | 0 |
ROSIA | 3 |
SADU | 0 |
SEICA MARE | 1 |
SEICA MICA | 0 |
SELIMBAR | 48 |
SLIMNIC | 1 |
SURA MARE | 2 |
SURA MICA | 1 |
TARNAVA | 0 |
TILISCA | 3 |
TURNU ROSU | 2 |
VALEA VIILOR | 1 |
VURPAR | 8 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 444 cazuri active, avem un număr de 15 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.