Dinamica răspândirii virusului Sars CoV-2 a înregistrat creșteri uriașe în ultimele săptămâni. Pentru a limita evoluția epidemiei, autoritățile au impus o serie de restricții noi, care intră în vigoare de luni, 9 noiembrie

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 8042 de persoane, dintre care 7477 adulți și 353 copii. Până la data curentă au fost vindecate 3564 de persoane, iar 255 persoane au decedat, din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 375 de persoane, dintre care pe ATI  19 adulți și 1 minor.

rata de infectare a ajuns la 10.23 la mia de locuitori în municipiul sibiu - în județ este de 6.60

Vezi Situația la zi în Sibiu și la nivel național AICI

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,60/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (26.10 – 08.11).  Și la nivelul Municipiului Sibiu a fost înregistrată o rată de infectare uriașă, aceasta ajungând la 10,23 de cazuri la mia de locuitori.  În ultimele 14 zile, la nivelul Municipiului au fost 1752 de persoane infectate cu Covid-19. În acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni pentru a analiza situația și a comunica noile măsuri stabilite.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Roşia Sat.Nucet 56 1 17,86
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1176 15 12,76
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11857 139 11,72
Com.Orlat Sat.Orlat 3366 37 10,99
Com.Roşia Sat.Daia 1048 11 10,50
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1816 19 10,46
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171321 1752 10,23
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1763 18 10,21
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3145 32 10,17
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1034 10 9,67
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2495 23 9,22
Com.Slimnic Sat.Veseud 217 2 9,22
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 549 5 9,11
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 3 8,98
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4167 36 8,64
Com.Loamneş Sat.Loamneş 605 5 8,26
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 2 8,23
Com.Păuca Sat.Presaca 365 3 8,22
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6877 56 8,14
Com.Sadu Sat.Sadu 2740 21 7,66
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 4 7,04
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 10 7,02
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1144 8 6,99
Com.Roşia Sat.Roşia 1752 12 6,85
Com.Păuca Sat.Păuca 731 5 6,84
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 2 6,80
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3159 21 6,65
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1529 10 6,54
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 2 6,51
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2032 13 6,40
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 14 6,38
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1435 9 6,27
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 4 6,04
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23949 143 5,97
Orş.Avrig Orş.Avrig 10421 62 5,95
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 8 5,91
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 3 5,60
Com.Şura Mare Sat.Hamba 918 5 5,45
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 5 5,41
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 380 2 5,26
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 4 5,22
Orş.Sălişte Sat.Vale 389 2 5,14
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 1 4,95
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55151 269 4,88
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 428 2 4,67
Com.Tilişca Sat.Rod 429 2 4,66
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3819 17 4,45
Com.Ludoş Sat.Gusu 237 1 4,22
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4268 18 4,22
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 1 4,17
Com.Roşia Sat.Cornăţel 484 2 4,13
Orş.Agnita Orş.Agnita 9742 40 4,11
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 1 4,08
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 6 4,07
Com.Ludoş Sat.Ludoş 501 2 3,99
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5923 23 3,88
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 3 3,86
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 2 3,84
Com.Alma Sat.Giacăş 262 1 3,82
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1052 4 3,80
Com.Alma Sat.Alma 813 3 3,69
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5288 19 3,59
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 2 3,48
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Alţina Sat.Alţina 1454 5 3,44
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 583 2 3,43
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1459 5 3,43
Com.Iacobeni Sat.Netuş 589 2 3,40
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2660 9 3,38
Com.Roşia Sat.Nou 1909 6 3,14
Com.Cristian Sat.Cristian 4478 14 3,13
Com.Păuca Sat.Broşteni 320 1 3,13
Com.Moşna Sat.Nemşa 643 2 3,11
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3011 9 2,99
Orş.Agnita Loc.Coveş 673 2 2,97
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 4 2,95
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3444 10 2,90
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1733 5 2,89
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1412 4 2,83
Com.Loamneş Sat.Alămor 735 2 2,72
Com.Târnava Sat.Târnava 3421 9 2,63
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1907 5 2,62
Com.Bruiu Sat.Şomartin 397 1 2,52
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2423 6 2,48
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 817 2 2,45
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 415 1 2,41
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1246 3 2,41
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 1 2,39
Orş.Agnita Loc.Ruja 1265 3 2,37
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5973 14 2,34
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2595 6 2,31
Com.Alma Sat.Şmig 871 2 2,30
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 1 2,24
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2746 6 2,18
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 2 2,03
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 508 1 1,97
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1576 3 1,90
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2164 4 1,85
Com.Bruiu Sat.Bruiu 546 1 1,83
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 1 1,75
Com.Biertan Sat.Biertan 1724 3 1,74
Orş.Avrig Sat.Bradu 1154 2 1,73
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2986 5 1,67
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1221 2 1,64
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1848 3 1,62
Orş.Avrig Sat.Săcădate 622 1 1,61
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1253 2 1,60
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1261 2 1,59
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 635 1 1,57
Com.Şeica Mare Sat.Buia 650 1 1,54
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1953 3 1,54
Com.Moşna Sat.Moşna 2733 4 1,46
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Brateiu Sat.Buzd 1410 2 1,42
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 746 1 1,34
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 2 1,14
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 900 1 1,11
Com.Slimnic Sat.Ruşi 901 1 1,11
Com.Bazna Sat.Boian 1591 1 0,63
Com.Jina Sat.Jina 3666 1 0,27
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 246 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 343 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 826 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 390 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 262 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 132 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 212 0 0,00
Com.Bazna Sat.Bazna 1828 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 67 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 8 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 466 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 156 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 28 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 365 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 963 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 927 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1335 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 357 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1398 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 649 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 749 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 65 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 548 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 118 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 411 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 171 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 185 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 56 1 17,86

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică