orlat, noul epicentru al covid-ului în județ - rată infectare de peste 19. în sibiu am ajuns la 13.45

La patru zile de la carantinarea Sibiului, rata de incidență înregistrează o scădere ușoară. Atât la nivel județean, cât și la nivelul Municipiului Sibiu, rata de infectare a scăzut, în timp ce în satul Orlat, situația este alarmantă

Numărul de infectări noi este în continuare unul foarte mare. Conform ultimelor raportări, în data de 20 noiembrie, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv 394 de persoane. Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,90/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de infectare este în ușoară scădere la nivel județean, dar și în Municipiul Sibiu, ajungând vineri la 13,45 la mia de locuitori.

orlat, noul epicentru al covid-ului în județ - rată infectare de peste 19. în sibiu am ajuns la 13.45

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

Printre cele mai afectate localități se numără comuna Orlat, satul Orlat cu o incidență uriașă de 19,02. În ultimele 14 zile, au fost confirmate 64 de persoane, din totalul de 3,364 de persoane din comunitate.

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 64 19,02
Com.Roşia Sat.Nucet 54 1 18,52
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 15 18,23
Com.Slimnic Sat.Veseud 220 4 18,18
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 8 15,94
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 1 14,71
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 8 14,55
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1138 16 14,06
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11899 165 13,87
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171229 2303 13,45
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1815 23 12,67
Com.Roşia Sat.Daia 1048 13 12,40
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 18 12,35
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 4 11,98
Com.Şura Mare Sat.Hamba 921 11 11,94
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2016 23 11,41
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6876 74 10,76
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4174 43 10,30
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3160 32 10,13
Orş.Sălişte Sat.Vale 398 4 10,05
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 3 9,77
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1035 10 9,66
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1244 12 9,65
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 21 9,57
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23981 227 9,47
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 902 8 8,87
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55141 484 8,78
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2658 23 8,65
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 15 8,55
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2755 23 8,35
Com.Sadu Sat.Sadu 2737 22 8,04
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 14 7,94
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 3 7,89
Com.Alţina Sat.Alţina 1449 11 7,59
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3122 23 7,37
Orş.Avrig Orş.Avrig 10416 76 7,30
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1573 11 6,99
Com.Păuca Sat.Păuca 728 5 6,87
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 293 2 6,83
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 1 6,37
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1259 8 6,35
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3814 24 6,29
Com.Roşia Sat.Cornăţel 482 3 6,22
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4256 24 5,64
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 181 1 5,52
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5289 29 5,48
Com.Aţel Sat.Aţel 1475 8 5,42
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 10 5,42
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3009 16 5,32
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 3 5,28
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 766 4 5,22
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 7 5,17
Com.Loamneş Sat.Loamneş 600 3 5,00
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3442 17 4,94
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 417 2 4,80
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1043 5 4,79
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 2 4,77
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Alma Sat.Şmig 870 4 4,60
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2422 11 4,54
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 3 4,53
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 1 4,20
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 1 4,17
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 742 3 4,04
Com.Cristian Sat.Cristian 4483 18 4,02
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 3 4,01
Com.Marpod Sat.Marpod 761 3 3,94
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1528 6 3,93
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2596 10 3,85
Com.Târnava Sat.Târnava 3419 13 3,80
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5970 22 3,69
Com.Roşia Sat.Nou 1908 7 3,67
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 1 3,61
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2494 9 3,61
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1427 5 3,50
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 2 3,49
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1433 5 3,49
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 4 3,40
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 1 3,26
Orş.Avrig Sat.Săcădate 619 2 3,23
Orş.Agnita Orş.Agnita 9727 31 3,19
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 2 3,16
Com.Biertan Sat.Biertan 1720 5 2,91
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1401 4 2,86
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 1 2,83
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 1 2,82
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 1 2,75
Com.Păuca Sat.Presaca 364 1 2,75
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 1 2,51
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 1 2,48
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Orş.Agnita Loc.Ruja 1267 3 2,37
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 430 1 2,33
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2159 5 2,32
Com.Roşia Sat.Roşia 1755 4 2,28
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 447 1 2,24
Com.Slimnic Sat.Ruşi 898 2 2,23
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 13 2,20
Com.Moşna Sat.Moşna 2732 6 2,20
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 915 2 2,19
Com.Brateiu Sat.Buzd 1413 3 2,12
Com.Nocrich Sat.Hosman 984 2 2,03
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 507 1 1,97
Com.Loamneş Sat.Armeni 522 1 1,92
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 1 1,83
Orş.Avrig Sat.Bradu 1153 2 1,73
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 581 1 1,72
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1219 2 1,64
Com.Bazna Sat.Velţ 645 1 1,55
Com.Moşna Sat.Nemşa 645 1 1,55
Com.Şeica Mare Sat.Buia 653 1 1,53
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1334 2 1,50
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 697 1 1,43
Com.Loamneş Sat.Alămor 734 1 1,36
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2988 4 1,34
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 779 1 1,28
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1732 2 1,15
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Roşia Sat.Caşolţ 927 1 1,08
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1903 2 1,05
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1042 1 0,96
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 1 0,74
Com.Bazna Sat.Boian 1587 1 0,63
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1952 1 0,51
Com.Jina Sat.Jina 3662 1 0,27
Com.Alma Sat.Giacăş 261 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 379 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 827 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 261 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Bazna 1829 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 10 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 154 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 26 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1251 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 263 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1402 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 320 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 545 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 319 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 417 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 674 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 164 0 0,00

Ultima oră

Participă la discuție

1 Commentariu

Publică