rata de infectare scade semnificativ la sibiu - este de 6,82 în județ și 10,18 în municipiu

Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut semnificativ în județul Sibiu. Luni, aceasta este 6,82 cazuri la mia de locuitori. În municipiu, rata incidenței cumulată este 10,18/1.000 locuitori.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,82/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (16.11 – 29.11)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

rata de infectare scade semnificativ la sibiu - este de 6,82 în județ și 10,18 în municipiu

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 2 21,05
Com.Păuca Sat.Presaca 363 7 19,28
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 4 16,81
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 1 14,71
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 7 12,73
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 3 12,55
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 5 11,96
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 9 11,73
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 7 11,65
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 1742 10,18
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 121 10,14
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 13 8,92
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 8 8,89
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 58 8,44
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 433 7,86
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 20 7,51
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 15 7,44
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 25 7,43
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 9 7,39
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 16 7,33
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 13 7,17
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 8 7,04
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 21 6,98
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 7 6,78
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 21 6,64
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 159 6,62
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 2 6,54
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 22 6,44
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 26 6,23
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 2 5,99
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 2 5,85
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 60 5,76
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 8 5,62
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 7 5,61
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 15 5,45
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 5 5,42
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 23 5,41
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 4 5,35
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 3 5,30
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 2 5,29
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 9 5,23
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 7 5,16
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 27 5,10
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 1 4,98
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 4 4,86
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 3 4,64
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 8 4,54
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 27 4,53
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 1 4,52
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 14 4,49
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 8 4,34
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 5 4,25
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 19 4,24
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 1 4,20
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 2 4,18
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 6 4,15
Com.Păuca Sat.Păuca 728 3 4,12
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 1 4,10
Com.Marpod Sat.Marpod 761 3 3,94
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 6 3,81
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 1 3,79
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 13 3,78
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 9 3,72
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 5 3,57
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 9 3,29
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 1 3,25
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Com.Bazna Sat.Boian 1589 5 3,15
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 1 3,14
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 8 3,08
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 2 3,06
Com.Roşia Sat.Daia 1043 3 2,88
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 5 2,85
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 1 2,85
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 6 2,79
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 4 2,79
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 1 2,75
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 2 2,74
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 1 2,63
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 10 2,63
Com.Roşia Sat.Nou 1907 5 2,62
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 1 2,49
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 3 2,39
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 1 2,31
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 4 2,31
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 1 2,24
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 2 2,21
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 2 2,19
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 21 2,16
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 3 2,04
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 3 1,96
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 1 1,89
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 1 1,69
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 1 1,66
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 1 1,62
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 3 1,58
Com.Bazna Sat.Velţ 644 1 1,55
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 1 1,53
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 2 1,50
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 1 1,48
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 4 1,47
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 2 1,42
Com.Alma Sat.Alma 808 1 1,24
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Com.Alma Sat.Şmig 867 1 1,15
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 2 1,10
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 1 1,04
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 2 1,02
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 1 0,96
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Com.Jina Sat.Jina 3657 3 0,82
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 1 0,79
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 2 0,67
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 3 0,51
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 1 0,40
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00

 

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

Ultima oră

Participă la discuție

1 Commentariu

Publică

  1. A scazut semnificativ numarul de teste.In weekend si zile libere ,se testeaza foarte putin Este o falsa scadere a incidentei cazurilor de Covid. Contactii nu sunt testati chiar daca au simptome usoare.
    De ce nu se comunica zilnic numarul de teste ?
    De ce nu se comunica focarele ?.