rata de infectare este în scădere la sibiu - a ajuns la 4,64 în județ și la 6,50 în municipiu
FOTO: arhivă

Rata de incidență cumulată a cazurilor de coronavirus, în județul Sibiu, este într-o continuă scădere. Marți, rata are o valoare de 4,64/1.000 locuitori. Și în municipiu a scăzut, astfel că, în prezent, aceasta este 6,50/1.000 locuitori.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,64/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (24.11 – 07.12)”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

rata de infectare este în scădere la sibiu - a ajuns la 4,64 în județ și la 6,50 în municipiu

La nivel național, cea mai mare rată de infectare cu COVID-19 se înregistrează în Ilfov (7,32/1.000), pe locul doi este Constanța (7,13/1.000), iar pe locul trei este București (6,56/1.000). Clujul e pe locul patru, urmat de Bașov. Sibiul a ajuns pe locul șase.

rata de infectare este în scădere la sibiu - a ajuns la 4,64 în județ și la 6,50 în municipiu

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 1 111,11
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 8 19,14
Com.Păuca Sat.Presaca 363 6 16,53
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 7 12,73
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 7 11,65
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 1 10,53
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 5 10,44
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 2 9,95
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 15 9,53
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 3 8,98
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 8 8,89
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 18 8,38
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 2 8,37
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 3 7,94
Com.Bazna Sat.Velţ 644 5 7,76
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 14 6,95
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 6 6,64
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 5 6,52
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 1113 6,50
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 14 6,41
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 26 6,23
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 4 6,19
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 2 5,85
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 11 5,78
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 317 5,75
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 7 5,75
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 10 5,67
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 10 5,52
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 8 5,49
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 17 5,38
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 64 5,37
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 17 4,97
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 13 4,88
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 3 4,55
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 30 4,37
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 13 4,32
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 6 4,29
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 18 4,23
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 44 4,22
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 1 4,20
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 100 4,17
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 14 4,16
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 3 4,11
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 1 4,10
Com.Marpod Sat.Marpod 761 3 3,94
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 4 3,87
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 1 3,85
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 13 3,78
Com.Roşia Sat.Nou 1907 7 3,67
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 5 3,56
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 2 3,53
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Alma Sat.Şmig 867 3 3,46
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 3 3,28
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 6 3,25
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 3 3,25
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 19 3,18
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 8 3,08
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 4 2,95
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 9 2,89
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 5 2,85
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 15 2,84
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 4 2,76
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 5 2,74
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 2 2,67
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 3 2,64
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 10 2,63
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 1 2,62
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 2 2,57
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 3 2,40
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 3 2,39
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 4 2,32
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 6 2,18
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 1 2,16
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 2 2,03
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 9 2,01
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 1 1,99
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 1 1,98
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 1 1,89
Com.Bazna Sat.Boian 1589 3 1,89
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 1 1,72
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 2 1,70
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 1 1,66
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 1 1,53
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 2 1,47
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 4 1,46
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 14 1,44
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 2 1,40
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 3 1,24
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 1 1,22
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 3 1,10
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 2 1,02
Com.Roşia Sat.Daia 1043 1 0,96
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 1 0,68
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 4 0,68
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 2 0,67
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 1 0,65
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Jina Sat.Jina 3657 1 0,27
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00

 

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică