rată de infectare de 4,49 la sibiu - la cârțișoara sare de 3.00

Incidența la nivel județean a ajuns la 2,92 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata de infectare a crescut, fiind luni, 22 martie de 4,49 la mie.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în Comuna Tilișca, și anume 6,89 la mie, iar pe locul doi este orașul Cisnădie, cu o incidență de 5,4, locul trei fiind ocupat de municipiul Sibiu, unde rata de infectare a ajuns la 4,49 de cazuri la mia de locuitori.

rată de infectare de 4,49 la sibiu - la cârțișoara sare de 3.00

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,92/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
TILIŞCA 1452 10 6,89
ORAŞ CISNĂDIE 25019 135 5,4
MUNICIPIUL SIBIU 170307 765 4,49
ŞURA MICĂ 3570 16 4,48
ŞELIMBĂR 15315 65 4,24
TÂRNAVA 3413 13 3,81
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4387 16 3,65
CÂRŢIŞOARA 1408 5 3,55
PORUMBACU DE JOS 3307 10 3,02
ORLAT 3330 9 2,7
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56475 145 2,57
ŞURA MARE 5133 13 2,53
ORAŞ COPŞA MICĂ 5926 13 2,19
RĂŞINARI 5671 12 2,12
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4873 10 2,05
HOGHILAG 2535 5 1,97
ORAŞ SĂLIŞTE 6264 11 1,76
NOCRICH 3434 6 1,75
ARPAŞU DE JOS 2894 5 1,73
SLIMNIC 4109 7 1,7
BRATEIU 4155 7 1,68
POPLACA 1814 3 1,65
POIANA SIBIULUI 2472 4 1,62
ORAŞ AVRIG 15524 24 1,55
CHIRPĂR 1945 3 1,54
APOLDU DE JOS 1305 2 1,53
RACOVIŢA 2943 4 1,36
CRISTIAN 4493 6 1,34
ŞEICA MARE 4669 6 1,29
ORAŞ AGNITA 11641 14 1,2
ROŞIA 6188 7 1,13
SADU 2715 3 1,1
ALŢINA 1919 2 1,04
VALEA VIILOR 2216 2 0,9
JINA 3647 3 0,82
CÂRŢA 1222 1 0,82
BAZNA 4046 3 0,74
ORAŞ TĂLMACIU 8375 6 0,72
LOAMNEŞ 2838 2 0,7
VURPĂR 3003 2 0,67
BOIŢA 1586 1 0,63
MERGHINDEAL 1644 1 0,61
AŢEL 1700 1 0,59
ŞEICA MICĂ 1816 1 0,55
PĂUCA 1836 1 0,54
GURA RÂULUI 3812 2 0,52
AXENTE SEVER 4315 2 0,46
MICĂSASA 2225 1 0,45
TURNU ROŞU 2533 1 0,39
BIERTAN 3059 1 0,33
IACOBENI 3406 1 0,29
MOŞNA 3759 1 0,27
ORAŞ DUMBRĂVENI 8424 2 0,24
LASLEA 4275 1 0,23
RÂU SADULUI 598 0 0
BRĂDENI 1656 0 0
MIHĂILENI 1109 0 0
MARPOD 970 0 0
LUDOŞ 691 0 0
BÂRGHIŞ 2315 0 0
BLĂJEL 2374 0 0
DÂRLOS 3622 0 0
BRUIU 977 0 0
ALMA 1922 0 0

Ultima oră

Comentariul meu

Publică