incidența a crescut la 5,11 în sibiu - la cisnădie este de 6,38

Incidența la nivel județean a ajuns la 3,33 de cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata de infectare a crescut, fiind sâmbătă, 27 martie de 5,11 la mie.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență din Cisnădie, și anume 6,38 la mie.

incidența a crescut la 5,11 în sibiu - la cisnădie este de 6,38

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,33/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORAŞ CISNĂDIE 25085 160 6,38
ŞURA MICĂ 3569 21 5,88
ŞELIMBĂR 15326 79 5,15
MUNICIPIUL SIBIU 170326 871 5,11
TILIŞCA 1452 7 4,82
TÂRNAVA 3404 15 4,41
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4379 17 3,88
ŞURA MARE 5128 18 3,51
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56463 161 2,85
CÂRŢIŞOARA 1409 4 2,84
PORUMBACU DE JOS 3307 9 2,72
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4875 11 2,26
POPLACA 1812 4 2,21
ORAŞ COPŞA MICĂ 5927 13 2,19
RĂŞINARI 5665 12 2,12
ORLAT 3327 7 2,1
ORAŞ SĂLIŞTE 6264 13 2,08
ARPAŞU DE JOS 2894 6 2,07
NOCRICH 3431 7 2,04
HOGHILAG 2532 5 1,97
SLIMNIC 4106 8 1,95
ROŞIA 6190 12 1,94
BRATEIU 4150 8 1,93
POIANA SIBIULUI 2472 4 1,62
ALŢINA 1919 3 1,56
CHIRPĂR 1945 3 1,54
APOLDU DE JOS 1306 2 1,53
ORAŞ AVRIG 15527 22 1,42
ORAŞ AGNITA 11637 16 1,37
CRISTIAN 4501 6 1,33
ŞEICA MARE 4669 6 1,29
SADU 2718 3 1,1
LOAMNEŞ 2840 3 1,06
RACOVIŢA 2943 3 1,02
BAZNA 4044 4 0,99
MICĂSASA 2223 2 0,9
VALEA VIILOR 2213 2 0,9
ORAŞ TĂLMACIU 8368 7 0,84
CÂRŢA 1219 1 0,82
GURA RÂULUI 3811 3 0,79
ORAŞ DUMBRĂVENI 8422 6 0,71
LASLEA 4278 3 0,7
BOIŢA 1585 1 0,63
MERGHINDEAL 1643 1 0,61
AŢEL 1701 1 0,59
IACOBENI 3409 2 0,59
DÂRLOS 3627 2 0,55
JINA 3649 2 0,55
ŞEICA MICĂ 1816 1 0,55
PĂUCA 1838 1 0,54
MOŞNA 3755 2 0,53
AXENTE SEVER 4315 2 0,46
TURNU ROŞU 2532 1 0,39
BIERTAN 3059 1 0,33
VURPĂR 3004 1 0,33
ALMA 1917 0 0
BÂRGHIŞ 2318 0 0
BLĂJEL 2374 0 0
BRĂDENI 1655 0 0
BRUIU 975 0 0
LUDOŞ 691 0 0
MARPOD 977 0 0
MIHĂILENI 1109 0 0
RÂU SADULUI 598 0 0

Ultima oră

Comentariul meu

Publică