Incidența la nivel județean a ajuns la 3,40 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata de infectare a crescut, fiind duminică, 28 martie de 5,26 la mie.
În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în orașul Cisnădie și anume 6,42 la mie, iar pe locul doi este comuna Tilișca, cu o incidență de 5,51, locul trei fiind ocupat de municipiul Sibiu, unde rata de infectare a ajuns la 5,26 de cazuri la mia de locuitori.
Vezi situația la zi în Sibiu AICI
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,40/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORAŞ CISNĂDIE | 25085 | 161 | 6,42 |
TILIŞCA | 1452 | 8 | 5,51 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170326 | 896 | 5,26 |
ŞELIMBĂR | 15326 | 78 | 5,09 |
ŞURA MICĂ | 3569 | 18 | 5,04 |
TÂRNAVA | 3404 | 15 | 4,41 |
ŞURA MARE | 5128 | 22 | 4,29 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4379 | 15 | 3,43 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56463 | 165 | 2,92 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2,84 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4875 | 12 | 2,46 |
ARPAŞU DE JOS | 2894 | 7 | 2,42 |
PORUMBACU DE JOS | 3307 | 8 | 2,42 |
RĂŞINARI | 5665 | 13 | 2,29 |
POPLACA | 1812 | 4 | 2,21 |
ORLAT | 3327 | 7 | 2,1 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6264 | 13 | 2,08 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5927 | 12 | 2,02 |
BAZNA | 4044 | 8 | 1,98 |
HOGHILAG | 2532 | 5 | 1,97 |
SLIMNIC | 4106 | 8 | 1,95 |
ROŞIA | 6190 | 12 | 1,94 |
NOCRICH | 3431 | 6 | 1,75 |
BRATEIU | 4150 | 7 | 1,69 |
POIANA SIBIULUI | 2472 | 4 | 1,62 |
ALŢINA | 1919 | 3 | 1,56 |
CRISTIAN | 4501 | 7 | 1,56 |
APOLDU DE JOS | 1306 | 2 | 1,53 |
ŞEICA MARE | 4669 | 7 | 1,5 |
LOAMNEŞ | 2840 | 4 | 1,41 |
ORAŞ AGNITA | 11637 | 16 | 1,37 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 10 | 1,2 |
SADU | 2718 | 3 | 1,1 |
PĂUCA | 1838 | 2 | 1,09 |
GURA RÂULUI | 3811 | 4 | 1,05 |
ORAŞ AVRIG | 15527 | 16 | 1,03 |
RACOVIŢA | 2943 | 3 | 1,02 |
LASLEA | 4278 | 4 | 0,94 |
MICĂSASA | 2223 | 2 | 0,9 |
VALEA VIILOR | 2213 | 2 | 0,9 |
DÂRLOS | 3627 | 3 | 0,83 |
CÂRŢA | 1219 | 1 | 0,82 |
JINA | 3649 | 3 | 0,82 |
MOŞNA | 3755 | 3 | 0,8 |
TURNU ROŞU | 2532 | 2 | 0,79 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 6 | 0,71 |
BOIŢA | 1585 | 1 | 0,63 |
MERGHINDEAL | 1643 | 1 | 0,61 |
IACOBENI | 3409 | 2 | 0,59 |
ŞEICA MICĂ | 1816 | 1 | 0,55 |
CHIRPĂR | 1945 | 1 | 0,51 |
AXENTE SEVER | 4315 | 2 | 0,46 |
BIERTAN | 3059 | 1 | 0,33 |
VURPĂR | 3004 | 1 | 0,33 |
ALMA | 1917 | 0 | 0 |
AŢEL | 1701 | 0 | 0 |
BÂRGHIŞ | 2318 | 0 | 0 |
BLĂJEL | 2374 | 0 | 0 |
BRĂDENI | 1655 | 0 | 0 |
BRUIU | 975 | 0 | 0 |
LUDOŞ | 691 | 0 | 0 |
MARPOD | 977 | 0 | 0 |
MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0 |
RÂU SADULUI | 598 | 0 | 0 |
Daca iesi pe strada in Cisnadie, e plin de destepti care se plimba cu masca sub barba, nici nu are cum sa nu fie Cisnadia campioana. Militienii de acolo sunt oricum degeaba…
5,26 din ce?? Mere, pere, porci, gaste? La suta, la mie? Informatiile trebuie date CLAR.
daca nu e carantina la bucuresti, brasov sau cluj nu are ce carantina sa fie la cisnadie. sunt cumva cisnadienii cetateni de rangul 2 si bucurestenii cetateni de rangul 1? da, stiu ca sunt in practica cetateni de rangul 1, dar trebuie sa ne opunem acestei situatii.
Se scrie Cisnădie!