crește rata de incidență în mai toate marile localități - în sibiu a ajuns la 5,22
foto: arhivă

Rata de incidență crește de pe o zi pe alta în marile localități ale județului. Cisnădia este în carantină. tilișca iese sâmbătă de sub această restricție, dar rata de infectare rămâne mare. La fel și în municipiul Sibiu sau Mediaș.

La nivelul județului Sibiu, vineri, rata de infectare era de 3,46 la mia de locuitori, pentru ca sâmbătă, 3 aprilie, să crească la 3,50. La creșterea pe județ au contribuit creșterile din fiecare localitate afectată de coronavirus. Astfel, la Sibiu, de vineri până sâmbătă rata a crescut de la 5,16 la 5,22, la Mediaș de la 3,05 la 3,12, iar la Șelimbăr de la 5,74 la 5,87 la mia de locuitori. La Cisnădie, în primele 24 de ore de la declararea carantinei rata a crescu de la 6,37 la 6,57 la mia de locuitori.

crește rata de incidență în mai toate marile localități - în sibiu a ajuns la 5,22

Lista ratei de incidență pentru fiecare localitate din județ:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORAŞ CISNĂDIE 25108 165 6.57
ŞELIMBĂR 15339 90 5.87
TILIŞCA 1451 8 5.51
MUNICIPIUL SIBIU 170373 889 5.22
MARPOD 977 5 5.12
ORLAT 3326 15 4.51
TÂRNAVA 3404 14 4.11
ŞURA MARE 5126 21 4.10
ŞURA MICĂ 3567 13 3.64
ARPAŞU DE JOS 2889 10 3.46
RĂŞINARI 5667 19 3.35
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56473 176 3.12
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4372 12 2.74
GURA RÂULUI 3811 9 2.36
BAZNA 4043 9 2.23
POPLACA 1813 4 2.21
MOŞNA 3755 8 2.13
CÂRŢIŞOARA 1413 3 2.12
ALŢINA 1921 4 2.08
BRUIU 973 2 2.06
RACOVIŢA 2943 6 2.04
ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 17 2.02
SADU 2717 5 1.84
VALEA VIILOR 2209 4 1.81
ORAŞ TĂLMACIU 8370 15 1.79
LOAMNEŞ 2836 5 1.76
ORAŞ SĂLIŞTE 6265 11 1.76
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4868 8 1.64
POIANA SIBIULUI 2468 4 1.62
CRISTIAN 4504 7 1.55
ORAŞ AGNITA 11635 18 1.55
PORUMBACU DE JOS 3306 5 1.51
NOCRICH 3432 5 1.46
SLIMNIC 4104 6 1.46
LUDOŞ 693 1 1.44
ORAŞ AVRIG 15521 21 1.35
MERGHINDEAL 1642 2 1.22
HOGHILAG 2533 3 1.18
LASLEA 4270 5 1.17
ROŞIA 6187 7 1.13
DÂRLOS 3625 4 1.10
PĂUCA 1839 2 1.09
ŞEICA MARE 4662 5 1.07
MICĂSASA 2221 2 0.90
BÂRGHIŞ 2318 2 0.86
CÂRŢA 1217 1 0.82
TURNU ROŞU 2531 2 0.79
APOLDU DE JOS 1305 1 0.77
AXENTE SEVER 4315 3 0.70
ORAŞ COPŞA MICĂ 5921 4 0.68
ŞEICA MICĂ 1813 1 0.55
ALMA 1917 1 0.52
CHIRPĂR 1944 1 0.51
BRATEIU 4149 2 0.48
BIERTAN 3058 1 0.33
VURPĂR 3003 1 0.33
IACOBENI 3407 1 0.29
JINA 3649 1 0.27
AŢEL 1700 0 0.00
BLĂJEL 2375 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
BRĂDENI 1655 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
RÂU SADULUI 593 0 0.00

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică