Marpod a depășit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, fiind, în prezent, localitatea cu cea mai mare rată de incidență. În municipiul Sibiu scade la 4,81/1.000 locuitori.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,38/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
MARPOD | 976 | 6 | 6.15 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 152 | 6.05 |
ORLAT | 3326 | 18 | 5.41 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 83 | 5.41 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 819 | 4.81 |
ŞURA MARE | 5130 | 21 | 4.09 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 14 | 3.92 |
TÂRNAVA | 3404 | 13 | 3.82 |
SADU | 2717 | 10 | 3.68 |
SLIMNIC | 4102 | 14 | 3.41 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 183 | 3.24 |
GURA RÂULUI | 3814 | 12 | 3.15 |
ALŢINA | 1917 | 6 | 3.13 |
BRUIU | 974 | 3 | 3.08 |
BÂRGHIŞ | 2315 | 7 | 3.02 |
ARPAŞU DE JOS | 2884 | 8 | 2.77 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 12 | 2.75 |
RACOVIŢA | 2942 | 8 | 2.72 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 22 | 2.61 |
RĂŞINARI | 5670 | 14 | 2.47 |
MOŞNA | 3763 | 9 | 2.39 |
CRISTIAN | 4507 | 10 | 2.22 |
POPLACA | 1810 | 4 | 2.21 |
ŞEICA MICĂ | 1811 | 4 | 2.21 |
LOAMNEŞ | 2836 | 6 | 2.12 |
ALMA | 1918 | 4 | 2.09 |
TILIŞCA | 1451 | 3 | 2.07 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 12 | 1.92 |
ROŞIA | 6185 | 10 | 1.62 |
ORAŞ AGNITA | 11638 | 18 | 1.55 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 5 | 1.51 |
ŞEICA MARE | 4661 | 7 | 1.50 |
BAZNA | 4041 | 6 | 1.48 |
ORAŞ AVRIG | 15522 | 23 | 1.48 |
NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 12 | 1.43 |
VALEA VIILOR | 2207 | 3 | 1.36 |
MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
HOGHILAG | 2533 | 3 | 1.18 |
LASLEA | 4271 | 5 | 1.17 |
DÂRLOS | 3627 | 4 | 1.10 |
PĂUCA | 1843 | 2 | 1.09 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 5 | 0.84 |
CÂRŢA | 1217 | 1 | 0.82 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 4 | 0.82 |
POIANA SIBIULUI | 2466 | 2 | 0.81 |
TURNU ROŞU | 2525 | 2 | 0.79 |
BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 |
AXENTE SEVER | 4316 | 3 | 0.70 |
IACOBENI | 3409 | 2 | 0.59 |
CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
MICĂSASA | 2220 | 1 | 0.45 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
JINA | 3649 | 1 | 0.27 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 0 | 0.00 |
AŢEL | 1705 | 0 | 0.00 |
BLĂJEL | 2376 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 593 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.