scade rata de incidență în sibiu și cisnădie. crește ușor la șelimbăr

Cifrele aduc prima veste bună pentru sibieni după multă vreme. Rata de incidență din județul Sibiu scade duminică sub 3 la mia de locuitori. Cifre atât de mici nu s-au mai înregistrat de o lună și jumătate. La această scădere contribuie scăderea ratei în mai multe localități din județ.

În municipiul Sibiu de sâmbătă până duminică rata a scăzut de la 4,27 la 4,19 la mia de locuitori. Cisnădia continuă trendul descendent, astfel că în ultimele 24 de ore rata de incidență a scăzut de la 5,02 la 4,54 la mia de locuitori. După câteva zile de scădere, la Șelimbăr se înregistrează o ușoară creștere a ratei, de la 4,04 sâmbătă, la 4,10 duminică.

scade rata de incidență în sibiu și cisnădie. crește ușor la șelimbăr

Lista cu rata de incidență în fiecare localitate din județul Sibiu:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ŞURA MICĂ 3567 22 6.17
RÂU SADULUI 593 3 5.06
ORLAT 3326 16 4.81
ORAŞ CISNĂDIE 25119 114 4.54
MUNICIPIUL SIBIU 170393 714 4.19
ŞELIMBĂR 15352 63 4.10
ŞURA MARE 5130 21 4.09
SADU 2717 10 3.68
ROŞIA 6185 20 3.23
HOGHILAG 2533 8 3.16
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4365 13 2.98
LOAMNEŞ 2836 8 2.82
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56484 156 2.76
ŞEICA MICĂ 1811 5 2.76
SLIMNIC 4102 11 2.68
ALŢINA 1917 5 2.61
ORAŞ SĂLIŞTE 6250 16 2.56
CRISTIAN 4507 11 2.44
ARPAŞU DE JOS 2884 7 2.43
POPLACA 1810 4 2.21
MOŞNA 3763 8 2.13
RĂŞINARI 5670 12 2.12
BRUIU 974 2 2.05
MARPOD 976 2 2.05
TURNU ROŞU 2525 5 1.98
MERGHINDEAL 1642 3 1.83
ORAŞ AVRIG 15522 28 1.80
AŢEL 1705 3 1.76
NOCRICH 3432 6 1.75
BÂRGHIŞ 2315 4 1.73
BAZNA 4041 7 1.73
ŞEICA MARE 4661 8 1.72
DÂRLOS 3627 6 1.65
ALMA 1918 3 1.56
ORAŞ TĂLMACIU 8374 13 1.55
APOLDU DE JOS 1305 2 1.53
LUDOŞ 694 1 1.44
VALEA VIILOR 2207 3 1.36
BLĂJEL 2376 3 1.26
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 10 1.19
IACOBENI 3409 4 1.17
AXENTE SEVER 4316 5 1.16
RACOVIŢA 2942 3 1.02
LASLEA 4271 4 0.94
MICĂSASA 2220 2 0.90
MIHĂILENI 1111 1 0.90
TÂRNAVA 3404 3 0.88
ORAŞ COPŞA MICĂ 5923 5 0.84
ORAŞ AGNITA 11638 9 0.77
TILIŞCA 1451 1 0.69
BRĂDENI 1653 1 0.60
GURA RÂULUI 3814 2 0.52
CHIRPĂR 1942 1 0.51
BRATEIU 4151 2 0.48
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4870 2 0.41
BIERTAN 3063 1 0.33
JINA 3649 1 0.27
BOIŢA 1585 0 0.00
CÂRŢA 1217 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1413 0 0.00
PĂUCA 1843 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2466 0 0.00
PORUMBACU DE JOS 3306 0 0.00
VURPĂR 3002 0 0.00

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică