incidența scade la 3,21 în sibiu - la cisnădie crește ușor

Rata de infectare la nivelul municipiului Sibiu a scăzut la 3,29 la mie

În orașul Cisnădie, rata de infectare a crescut ușor, fiind luni, 26 aprilie de 3,18 cazuri la mia de locuitori. Incidența este în scădere și la Șelimbăr, unde în ultimele 14 zile au fost confirmate 42 de cazuri noi de infectare cu Sars CoV-2, iar rata de infectare a scăzut la 2,72.

incidența scade la 3,21 în sibiu - la cisnădie crește ușor

Vezi situația la zi în Sibiu aici

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,20/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4508 24 5.32
RÂU SADULUI 593 2 3.37
MUNICIPIUL SIBIU 170408 547 3.21
ORAŞ CISNĂDIE 25175 80 3.18
BÂRGHIŞ 2313 7 3.03
HOGHILAG 2535 7 2.76
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4359 12 2.75
ROŞIA 6202 17 2.74
ŞELIMBĂR 15444 42 2.72
ŞURA MICĂ 3569 9 2.52
LOAMNEŞ 2837 7 2.47
TURNU ROŞU 2521 6 2.38
APOLDU DE JOS 1302 3 2.30
POPLACA 1806 4 2.21
SADU 2711 6 2.21
ŞEICA MICĂ 1810 4 2.21
DÂRLOS 3630 8 2.20
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56421 119 2.11
MERGHINDEAL 1640 3 1.83
BRĂDENI 1651 3 1.82
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 11 1.76
NOCRICH 3432 6 1.75
ŞURA MARE 5133 9 1.75
AXENTE SEVER 4312 7 1.62
IACOBENI 3409 5 1.47
BRATEIU 4146 6 1.45
ORAŞ AGNITA 11637 16 1.37
SLIMNIC 4101 5 1.22
ORLAT 3320 4 1.20
AŢEL 1702 2 1.18
ORAŞ AVRIG 15530 18 1.16
GURA RÂULUI 3812 4 1.05
ALŢINA 1916 2 1.04
ARPAŞU DE JOS 2875 3 1.04
BRUIU 973 1 1.03
MICĂSASA 2211 2 0.90
RĂŞINARI 5674 5 0.88
ORAŞ TĂLMACIU 8366 7 0.84
MOŞNA 3763 3 0.80
BAZNA 4040 3 0.74
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8427 6 0.71
TILIŞCA 1448 1 0.69
RACOVIŢA 2938 2 0.68
BIERTAN 3065 2 0.65
VALEA VIILOR 2211 1 0.45
ŞEICA MARE 4660 2 0.43
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4861 2 0.41
VURPĂR 3000 1 0.33
PORUMBACU DE JOS 3312 1 0.30
TÂRNAVA 3404 1 0.29
JINA 3650 1 0.27
LASLEA 4280 1 0.23
ALMA 1919 0 0.00
BLĂJEL 2374 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
LUDOŞ 692 0 0.00
MARPOD 987 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 0 0.00
PĂUCA 1843 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2461 0 0.00

Ultima oră

Comentariul meu

Publică