incidența scade la 2,76 în sibiu - la cisnădie este de 2,86

Incidența la nivel județean a ajuns la 1,94 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut, fiind vineri, 30 aprilie de 2,76 la mie.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în Comuna Cristian, și anume 5,55 la mie, iar pe locul doi este orașul Cisnădie, cu o incidență de 2,86, locul trei fiind ocupat de Municipiul Sibiu, unde rata de infectare a ajuns la 2,76 de cazuri la mia de locuitori.

incidența scade la 2,76 în sibiu - la cisnădie este de 2,86

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,94/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4508 25 5.55
ORAŞ CISNĂDIE 25175 72 2.86
MUNICIPIUL SIBIU 170408 471 2.76
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4359 12 2.75
BÂRGHIŞ 2313 6 2.59
ŞURA MICĂ 3569 9 2.52
SLIMNIC 4101 10 2.44
BRĂDENI 1651 4 2.42
ROŞIA 6202 15 2.42
APOLDU DE JOS 1302 3 2.30
LOAMNEŞ 2837 6 2.11
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56421 114 2.02
TURNU ROŞU 2521 5 1.98
ŞELIMBĂR 15444 29 1.88
SADU 2711 5 1.84
NOCRICH 3432 6 1.75
BRATEIU 4146 7 1.69
RÂU SADULUI 593 1 1.69
ORAŞ AGNITA 11637 19 1.63
HOGHILAG 2535 4 1.58
AXENTE SEVER 4312 6 1.39
DÂRLOS 3630 5 1.38
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 8 1.28
MERGHINDEAL 1640 2 1.22
POPLACA 1806 2 1.11
ŞEICA MICĂ 1810 2 1.10
ORAŞ AVRIG 15530 17 1.09
GURA RÂULUI 3812 4 1.05
ALŢINA 1916 2 1.04
BRUIU 973 1 1.03
MARPOD 987 1 1.01
VALEA VIILOR 2211 2 0.90
IACOBENI 3409 3 0.88
RĂŞINARI 5674 5 0.88
ŞURA MARE 5133 4 0.78
ORAŞ TĂLMACIU 8366 6 0.72
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8427 6 0.71
TILIŞCA 1448 1 0.69
BIERTAN 3065 2 0.65
ŞEICA MARE 4660 3 0.64
BOIŢA 1586 1 0.63
ORLAT 3320 2 0.60
PORUMBACU DE JOS 3312 2 0.60
MOŞNA 3763 2 0.53
ALMA 1919 1 0.52
BAZNA 4040 2 0.50
MICĂSASA 2211 1 0.45
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4861 2 0.41
POIANA SIBIULUI 2461 1 0.41
ARPAŞU DE JOS 2875 1 0.35
RACOVIŢA 2938 1 0.34
VURPĂR 3000 1 0.33
TÂRNAVA 3404 1 0.29
JINA 3650 1 0.27
LASLEA 4280 1 0.23
AŢEL 1702 0 0.00
BLĂJEL 2374 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
LUDOŞ 692 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 0 0.00
PĂUCA 1843 0 0.00

Ultima oră

Comentariul meu

Publică