incidența în municipiul sibiu scade la 1,35 - cea mai mare este la roșia

Rata de incidență din Municipiul Sibiu scade din nou. După ce sâmbătă a fost de 1,37, duminică a ajuns la 1,35 la mia de locuitori. La Șelimbăr însă a crescut din nou, de la 1,29 la 1,36, după confirmarea încă a unui caz de infectare.

Roșia se află însă pe primul loc între localitățile sibiene cu o rată de 2,58 la mia de locuitori și 16 cazuri active.

incidența în municipiul sibiu scade la 1,35 - cea mai mare este la roșia

Lista cu rata de incidență din fiecare localitate a județului Sibiu:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ROŞIA 6212 16 2.58
POIANA SIBIULUI 2457 6 2.44
SADU 2709 5 1.85
SLIMNIC 4106 7 1.70
POPLACA 1805 3 1.66
ORAŞ COPŞA MICĂ 5913 9 1.52
PORUMBACU DE JOS 3313 5 1.51
LOAMNEŞ 2831 4 1.41
ŞELIMBĂR 15478 21 1.36
MUNICIPIUL SIBIU 170433 230 1.35
GURA RÂULUI 3813 5 1.31
BÂRGHIŞ 2308 3 1.30
ORAŞ CISNĂDIE 25221 30 1.19
CRISTIAN 4511 5 1.11
ŞEICA MICĂ 1813 2 1.10
ARPAŞU DE JOS 2875 3 1.04
CHIRPĂR 1940 2 1.03
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56391 55 0.98
ORAŞ TĂLMACIU 8367 8 0.96
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 4 0.92
ORAŞ AVRIG 15539 13 0.84
ŞURA MICĂ 3572 3 0.84
ŞURA MARE 5137 4 0.78
APOLDU DE JOS 1304 1 0.77
CÂRŢIŞOARA 1412 1 0.71
ORAŞ AGNITA 11638 8 0.69
BIERTAN 3060 2 0.65
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 4 0.64
AŢEL 1698 1 0.59
IACOBENI 3408 2 0.59
DÂRLOS 3632 2 0.55
RĂŞINARI 5679 3 0.53
BRATEIU 4148 2 0.48
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 4 0.48
MICĂSASA 2206 1 0.45
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4855 2 0.41
TURNU ROŞU 2524 1 0.40
RACOVIŢA 2937 1 0.34
VURPĂR 3001 1 0.33
NOCRICH 3432 1 0.29
MOŞNA 3764 1 0.27
BAZNA 4044 1 0.25
AXENTE SEVER 4311 1 0.23
ŞEICA MARE 4653 1 0.21
ALMA 1916 0 0.00
ALŢINA 1911 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
BRĂDENI 1651 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
CÂRŢA 1224 0 0.00
HOGHILAG 2530 0 0.00
JINA 3651 0 0.00
LASLEA 4280 0 0.00
LUDOŞ 691 0 0.00
MARPOD 990 0 0.00
MERGHINDEAL 1640 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORLAT 3316 0 0.00
PĂUCA 1838 0 0.00
RÂU SADULUI 595 0 0.00
TÂRNAVA 3406 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00
VALEA VIILOR 2212 0 0.00

Ultima oră

Comentariul meu

Publică