Rata de infectare a trecut de șase la mie în Șeica Mică, astfel că, odată cu începerea noului an școlar, elevii din localitate vor desfășura orele în sistem online.
„Ținând cont de aceste precizări menționăm că la această oră, datorită incidenței cumulate a îmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2 de 6,13 din U.A.T.-ul Șeica Mică, elevii care sunt înscriși la Școala Gimnazială Șeica Mică, începând de luni – 13.09.2021, vor desfășura orele în sistem online, intrând în scenariul 2”, transmite Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,72/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 11 | 6.13 |
JINA | 3609 | 5 | 1.39 |
TILIŞCA | 1439 | 2 | 1.39 |
ŞURA MARE | 5178 | 7 | 1.35 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 7 | 1.11 |
PĂUCA | 1826 | 2 | 1.10 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 173 | 1.02 |
BAZNA | 4024 | 4 | 0.99 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 15 | 0.94 |
BLĂJEL | 2363 | 2 | 0.85 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 4 | 0.83 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 46 | 0.82 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 2 | 0.82 |
TURNU ROŞU | 2504 | 2 | 0.80 |
SADU | 2706 | 2 | 0.74 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
RĂŞINARI | 5652 | 4 | 0.71 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 2 | 0.70 |
CRISTIAN | 4527 | 3 | 0.66 |
AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
TÂRNAVA | 3401 | 2 | 0.59 |
NOCRICH | 3430 | 2 | 0.58 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 9 | 0.58 |
GURA RÂULUI | 3810 | 2 | 0.52 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 13 | 0.51 |
SLIMNIC | 4117 | 2 | 0.49 |
BRATEIU | 4164 | 2 | 0.48 |
ROŞIA | 6231 | 3 | 0.48 |
AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 5 | 0.43 |
LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
BIERTAN | 3055 | 1 | 0.33 |
ORLAT | 3309 | 1 | 0.30 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
ŞURA MICĂ | 3610 | 1 | 0.28 |
LASLEA | 4276 | 1 | 0.23 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.