sibiul a ajuns la 12,21 incidență, iar șelimbărul la 9,1 - încă cinci sibieni răpuși de covid

În ultimele 24 de ore (sâmbătă, 16 octombrie) în județul Sibiu avem 362 de noi cazuri de cazuri de Covid 19. Cele mai multe cazuri active sunt în municipiul reședință de județ (2.078), iar pe locul doi se situează Mediaș (366). Cisnădie este pe trei cu 201 cazuri active, iar la Șelimbăr sunt 146. Din păcate încă cinci sibieni au fost răpuși de covid, toți fiind nevaccinați.

 În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 32727 (362 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 1 reinfectată) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 24839 de persoane, iar 1213 persoane au decedat (*5 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 399 persoane, dintre care pe ATI 52 persoane (50 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 858 de teste dintre care 133 RT-PCR și 725 teste rapide.

sibiul a ajuns la 12,21 incidență, iar șelimbărul la 9,1 - încă cinci sibieni răpuși de covid

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1486 persoane aflate în carantină și un număr de 2152 persoane în izolare.

 Încă cinci persoane decedate la Sibiu

Este vorba de:

  1. Femeie, 82 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
  2. Bărbat, 71 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu (Spital Militar);
  3. Femeie, 79 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);
  4. Bărbat, 79 ani, non ATI, nevacinat, Sibiu (TBC);
  5. Femeie, 83 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (TBC);

 Situația pe localități

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,23/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170156 2078 12.21
SURA MARE 5200 48 9.23
ȘELIMBĂR 16038 146 9.1
MARPOD 1010 8 7.92
ORAȘ CISNĂDIE 25619 201 7.85
BRATEIU 4175 32 7.66
GURA RÂULUI 3813 29 7.61
BLĂJEL 2357 17 7.21
RÂU SADULUI 569 4 7.03
POIANA SIBIULUI 2348 16 6.81
MUNICIPIUL MEDIAȘ 56151 366 6.52
PORUMBACU DE JOS 3276 20 6.11
ORLAT 3319 19 5.72
CÂRȚIȘOARA 1409 8 5.68
ȘURA MICĂ‚ 3624 20 5.52
MICĂSASA 2093 11 5.26
ORAȘ TĂLMACIU 8342 43 5.15
ORAȘ OCNA SIBIULUI 4338 21 4.84
CRISTIAN 4529 20 4.42
RĂȘINARI 5652 25 4.42
ORAȘ AVRIG 15498 63 4.07
MOȘNA 3772 14 3.71
BIERTAN 3040 11 3.62
RACOVIȚA 2899 10 3.45
SADU 2704 9 3.33
POPLACA 1805 6 3.32
ALMA 1876 6 3.2
BOIȚA 1577 5 3.17
ORAȘ DUMBRĂVENI 8419 26 3.09
ORAȘ SĂLIȘTE 6269 19 3.03
TÂRNAVA 3381 10 2.96
ALȚÂNA 1876 5 2.67
BAZNA 4016 10 2.49
APOLDU DE JOS 1279 3 2.35
VALEA VIILOR 2232 5 2.24
TILIȘCA 1431 3 2.1
ROȘIA 6253 12 1.92
BÂRGHIȘ 2251 4 1.78
LOAMNEȘ 2813 5 1.78
ARPAȘUL DE JOS 2841 5 1.76
TURNU ROȘU 2491 4 1.61
ORAȘ AGNITA 11573 18 1.56
ORAȘ COPȘA MICÄ‚ 5873 9 1.53
ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4794 7 1.46
SLIMNIC 4123 6 1.46
LASLEA 4272 6 1.4
ȘEICA MARE 4636 6 1.29
BRĂDENI 1642 2 1.22
HOGHILAG 2535 3 1.18
AXENTE SEVER 4295 5 1.16
ȘEICA MICĂ 1794 2 1.11
PĂUCA 1823 2 1.1
MIHĂILENI 1113 1 0.9
JINA 3591 3 0.84
CÂRȚA 1205 1 0.83
AȚEL 1684 1 0.59
IACOBENI 3415 2 0.59
NOCRICH 3429 2 0.58
DÂRLOS 3625 2 0.55
VURPĂR 3020 1 0.33

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

 

 

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică