În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 32.827 (100 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 3 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 24.964 de persoane, iar 1216 persoane au decedat (*3 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 398 persoane, dintre care pe ATI 50 persoane (46 adulți, 4 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 539 de teste dintre care 95 RT-PCR și 444 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1341 persoane aflate în carantină și un număr de 2127 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile informativ-preventive, în contextul modificărilor legislative privitoare la măsurile stabilite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în scopul informării și verificării operatorilor economici și cetățenilor cu privire la respectarea noilor modificări legislative referitoare la introducerea Certificatului verde COVID.
Reamintim că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și cu hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu pentru a participa la anumite activități, persoanele fizice sunt obligate să facă dovada vaccinării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19.
85 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 866 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 66 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 26 de mijloace de transport.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție sanitară.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,01/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Persoanele decedate :
- Femeie, 88 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Femeie, 61 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);
- Bărbat, 66 ani, non ATI, nevacinat, Sibiu,domiciliu;
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1982 | 11,65 |
ŞELIMBĂR | 16038 | 151 | 9,42 |
ŞURA MARE | 5200 | 49 | 9,42 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 206 | 8,04 |
MARPOD | 1010 | 8 | 7,92 |
GURA RÂULUI | 3813 | 30 | 7,87 |
BRATEIU | 4175 | 32 | 7,66 |
BLĂJEL | 2357 | 17 | 7,21 |
RÂU SADULUI | 569 | 4 | 7,03 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 16 | 6,81 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 9 | 6,39 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 350 | 6,23 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 20 | 6,11 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 48 | 5,75 |
ORLAT | 3319 | 18 | 5,42 |
MICĂSASA | 2093 | 11 | 5,26 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 18 | 4,97 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 21 | 4,84 |
CRISTIAN | 4529 | 21 | 4,64 |
RĂŞINARI | 5652 | 25 | 4,42 |
ORAŞ AVRIG | 15498 | 63 | 4,07 |
ALMA | 1876 | 7 | 3,73 |
MOŞNA | 3772 | 14 | 3,71 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8419 | 28 | 3,33 |
SADU | 2704 | 9 | 3,33 |
POPLACA | 1805 | 6 | 3,32 |
BIERTAN | 3040 | 10 | 3,29 |
BOIŢA | 1577 | 5 | 3,17 |
RACOVIŢA | 2899 | 9 | 3,1 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 19 | 3,03 |
ALŢINA | 1876 | 5 | 2,67 |
TÂRNAVA | 3381 | 9 | 2,66 |
APOLDU DE JOS | 1279 | 3 | 2,35 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 6 | 2,11 |
LASLEA | 4272 | 9 | 2,11 |
ROŞIA | 6253 | 12 | 1,92 |
VALEA VIILOR | 2232 | 4 | 1,79 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 4 | 1,78 |
LOAMNEŞ | 2813 | 5 | 1,78 |
BAZNA | 4016 | 7 | 1,74 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 3 | 1,67 |
TURNU ROŞU | 2491 | 4 | 1,61 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 7 | 1,46 |
SLIMNIC | 4123 | 6 | 1,46 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 8 | 1,36 |
ŞEICA MARE | 4636 | 6 | 1,29 |
HOGHILAG | 2535 | 3 | 1,18 |
AXENTE SEVER | 4295 | 5 | 1,16 |
PĂUCA | 1823 | 2 | 1,1 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 12 | 1,04 |
MIHĂILENI | 1113 | 1 | 0,9 |
JINA | 3591 | 3 | 0,84 |
CÂRŢA | 1205 | 1 | 0,83 |
TILIŞCA | 1431 | 1 | 0,7 |
BRĂDENI | 1642 | 1 | 0,61 |
AŢEL | 1684 | 1 | 0,59 |
NOCRICH | 3429 | 2 | 0,58 |
DÂRLOS | 3625 | 2 | 0,55 |
VURPĂR | 3020 | 1 | 0,33 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.