sub 50 de cazuri covid la sibiu - incidența în municipiu a scăzut la 6,08 la mie
foto: arhivă

Numărul cazurilor noi de coronavirus a scăzut în județul Sibiu. Vineri au fost confirmate pozitiv 49 de persoane. De asemenea, incidența scade în mai toate localitățile județului. În municipiul Sibiu, rata este 6,08/1.000 locuitori.

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.691 persoane, dintre care 49 de persoane confirmate în ultimele 24 de ore.

sub 50 de cazuri covid la sibiu - incidența în municipiu a scăzut la 6,08 la mie

„Până la data curentă au fost vindecate 35.038 persoane, iar 1.545 persoane au decedat (7 raportate în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 284 de persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 617 teste, dintre care 77 RT-PCR și 540 teste rapide”, informează reprezentanții Prefecturii Sibiu.

Persoanele decedate au vârste cuprinse între 57 și 83 de ani, fiind vorba despre patru femei și trei bărbați:

  1. Bărbat, 83 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu.
  2. Femeie, 69 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
  3. Femeie, 63 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar).
  4. Bărbat, 70 ani, non ATI, nevaccinat,Mediaș.
  5. Femeie, 66 ani, ATI, nevaccinată, Mediaș.
  6. Femeie, 75 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș.
  7. Bărbat, 57 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,86/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ
MIHĂILENI 1109 14 12.62
PĂUCA 1821 22 12.08
BRUIU 952 8 8.4
ORAŞ AGNITA 11569 80 6.92
BLĂJEL 2349 16 6.81
VURPĂR 3024 19 6.28
MERGHINDEAL 1629 10 6.14
MUNICIPIUL SIBIU 170009 1034 6.08
LOAMNEŞ 2810 17 6.05
ŞELIMBĂR 16166 97 6
HOGHILAG 2532 15 5.92
SADU 2713 16 5.9
RACOVIŢA 2898 17 5.87
BÂRGHIŞ 2247 13 5.79
ORAŞ CISNĂDIE 25724 146 5.68
ORAŞ AVRIG 15505 82 5.29
RĂŞINARI 5649 29 5.13
BOIŢA 1570 8 5.1
MARPOD 1008 5 4.96
VALEA VIILOR 2224 11 4.95
SLIMNIC 4104 20 4.87
CRISTIAN 4540 22 4.85
TURNU ROŞU 2484 12 4.83
TÂRNAVA 3373 16 4.74
CHIRPĂR 1912 9 4.71
ŞURA MICĂ 3636 17 4.68
AŢEL 1689 7 4.14
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56044 221 3.94
ŞEICA MARE 4619 18 3.9
BRATEIU 4171 16 3.84
MICĂSASA 2082 8 3.84
ROŞIA 6272 24 3.83
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4790 18 3.76
ALMA 1873 7 3.74
NOCRICH 3426 12 3.5
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4333 15 3.46
ORAŞ TĂLMACIU 8331 27 3.24
ALŢINA 1874 6 3.2
APOLDU DE JOS 1280 4 3.13
BRĂDENI 1647 5 3.04
DÂRLOS 3617 11 3.04
AXENTE SEVER 4291 13 3.03
ORAŞ DUMBRĂVENI 8402 25 2.98
LUDOŞ 677 2 2.95
IACOBENI 3412 10 2.93
POPLACA 1800 5 2.78
PORUMBACU DE JOS 3268 9 2.75
ARPAŞU DE JOS 2838 7 2.47
ORLAT 3311 8 2.42
ORAŞ COPŞA MICĂ 5873 14 2.38
ŞURA MARE 5202 12 2.31
TILIŞCA 1428 3 2.1
BIERTAN 3033 6 1.98
ORAŞ SĂLIŞTE 6246 12 1.92
GURA RÂULUI 3804 7 1.84
MOŞNA 3770 6 1.59
BAZNA 4018 6 1.49
CÂRŢIŞOARA 1412 2 1.42
JINA 3586 4 1.12
ŞEICA MICĂ 1793 2 1.12
CÂRŢA 1201 1 0.83
LASLEA 4269 3 0.7
POIANA SIBIULUI 2338 1 0.43

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică