Scade numărul cazurilor de COVID în Sibiu - Mai puțin de 20 de persoane infectate
foto: arhivă

Numărul cazurilor noi de coronavirus este în scădere în județul Sibiu. Sâmbătă au fost raportate 19 infectări și patru decese ale unor persoane confirmate cu COVID.

„În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 42.658 persoane (19 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 7 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 36.954 persoane, iar 1.614 persoane au decedat (4 decese corespund intervalului de raportare din ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv”, spun reprezentanții Prefecturii Sibiu.

Scade numărul cazurilor de COVID în Sibiu - Mai puțin de 20 de persoane infectate

În ultimele 24 ore au decedat patru persoane cu vârste cuprinse între 71 și 93 de ani:

  • Bărbat, 87 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
  • Femeie, 93 ani, non-ATI, nevaccinată, Mediaș
  • Femeie, 88 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
  • Femeie, 71 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 126  de persoane, dintre care pe ATI 24 persoane (24 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 465 teste, dintre care 72 RT-PCR și 393 teste rapide. 

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,03/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populație Cazuri Incidenta
APOLDU DE JOS 1277 7 5,48
BÂRGHIŞ 2247 11 4,9
CRISTIAN 4529 22 4,86
PĂUCA 1817 8 4,4
ORAŞ CISNĂDIE 25728 103 4
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4795 18 3,75
BOIŢA 1568 5 3,19
MICĂSASA 2079 6 2,89
MUNICIPIUL SIBIU 169932 454 2,67
IACOBENI 3415 9 2,64
ORAŞ SĂLIŞTE 6250 15 2,4
ŞELIMBĂR 16201 38 2,35
NOCRICH 3429 8 2,33
ORAŞ AGNITA 11553 26 2,25
BRUIU 941 2 2,13
CÂRŢIŞOARA 1413 3 2,12
AXENTE SEVER 4288 9 2,1
CHIRPĂR 1915 4 2,09
RACOVIŢA 2897 6 2,07
ROŞIA 6276 13 2,07
MARPOD 1006 2 1,99
BRATEIU 4172 8 1,92
BLĂJEL 2346 4 1,71
ŞEICA MICĂ 1789 3 1,68
VURPĂR 3016 5 1,66
ŞURA MICĂ 3642 6 1,65
ALMA 1871 3 1,6
ORAŞ AVRIG 15491 24 1,55
LUDOŞ 675 1 1,48
BIERTAN 3037 4 1,32
ORAŞ TĂLMACIU 8332 11 1,32
GURA RÂULUI 3807 5 1,31
RĂŞINARI 5644 7 1,24
BRĂDENI 1650 2 1,21
ORLAT 3305 4 1,21
TURNU ROŞU 2482 3 1,21
ALŢINA 1877 2 1,07
LOAMNEŞ 2809 3 1,07
BAZNA 4003 4 1
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55983 56 1
LASLEA 4269 4 0,94
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4323 4 0,93
PORUMBACU DE JOS 3262 3 0,92
HOGHILAG 2526 2 0,79
SADU 2713 2 0,74
SLIMNIC 4096 3 0,73
ARPAŞU DE JOS 2835 2 0,71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8409 6 0,71
TILIŞCA 1426 1 0,7
ORAŞ COPŞA MICĂ 5868 4 0,68
AŢEL 1690 1 0,59
TÂRNAVA 3372 2 0,59
ŞURA MARE 5196 3 0,58
JINA 3585 2 0,56
POPLACA 1797 1 0,56
DÂRLOS 3619 2 0,55
VALEA VIILOR 2217 1 0,45
ŞEICA MARE 4610 1 0,22
CÂRŢA 1203 0 0
MERGHINDEAL 1629 0 0
MIHĂILENI 1107 0 0
MOŞNA 3770 0 0
POIANA SIBIULUI 2338 0 0
RÂU SADULUI 562 0 0

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică