În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 5.140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.904 mai multe față de ziua anterioară. 623 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
În județul Sibiu au fost confirmate pozitiv la testarea pentru coronavirus, în ultimele 24 de ore, 62 de persoane.
Incidența în municipiul Sibiu este 3,77/1.000 locuitori, cu 638 de cazuri active.
județ | localitate | populație | incidență | infectări |
SIBIU | RACOVIŢA | 2877 | 4,52 | 13 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169258 | 3,77 | 638 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2818 | 3,55 | 10 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16586 | 3,2 | 53 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55755 | 3,12 | 174 |
SIBIU | POPLACA | 1796 | 2,78 | 5 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3684 | 2,71 | 10 |
SIBIU | ALMA | 1861 | 2,69 | 5 |
SIBIU | BOIŢA | 1567 | 2,55 | 4 |
SIBIU | CÂRŢA | 1214 | 2,47 | 3 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3255 | 2,46 | 8 |
SIBIU | MICĂSASA | 2061 | 2,43 | 5 |
SIBIU | AŢEL | 1681 | 2,38 | 4 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5206 | 2,31 | 12 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15469 | 2,26 | 35 |
SIBIU | BLĂJEL | 2326 | 2,15 | 5 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25857 | 2,13 | 55 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8301 | 2,05 | 17 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 1,81 | 3 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5607 | 1,78 | 10 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2831 | 1,77 | 5 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11500 | 1,65 | 19 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3807 | 1,58 | 6 |
SIBIU | LUDOŞ | 668 | 1,5 | 1 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3368 | 1,48 | 5 |
SIBIU | ROŞIA | 6289 | 1,43 | 9 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2231 | 1,34 | 3 |
SIBIU | CRISTIAN | 4555 | 1,32 | 6 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6268 | 1,28 | 8 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4777 | 1,26 | 6 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1789 | 1,12 | 2 |
SIBIU | MOŞNA | 3766 | 1,06 | 4 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 0,93 | 4 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1108 | 0,9 | 1 |
SIBIU | ORLAT | 3315 | 0,9 | 3 |
SIBIU | NOCRICH | 3437 | 0,87 | 3 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4625 | 0,86 | 4 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8360 | 0,84 | 7 |
SIBIU | SADU | 2729 | 0,73 | 2 |
SIBIU | IACOBENI | 3423 | 0,58 | 2 |
SIBIU | PĂUCA | 1792 | 0,56 | 1 |
SIBIU | DÂRLOS | 3638 | 0,55 | 2 |
SIBIU | BAZNA | 3992 | 0,5 | 2 |
SIBIU | SLIMNIC | 4098 | 0,49 | 2 |
SIBIU | BRATEIU | 4169 | 0,48 | 2 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4279 | 0,47 | 2 |
SIBIU | LASLEA | 4317 | 0,46 | 2 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2334 | 0,43 | 1 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 0,34 | 2 |
SIBIU | BIERTAN | 3041 | 0,33 | 1 |
SIBIU | VURPĂR | 3019 | 0,33 | 1 |
SIBIU | JINA | 3596 | 0,28 | 1 |
SIBIU | ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1265 | 0 | 0 |
SIBIU | BRUIU | 935 | 0 | 0 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1420 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | HOGHILAG | 2529 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1633 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1411 | 0 | 0 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2489 | 0 | 0 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2221 | 0 | 0 |
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.858 cu 184 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 443 de persoane, cu 12 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 443 de pacienți internați la ATI, 395 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 204 sunt minori, 202 fiind internați în secții, cu 10 mai puțin decât în ziua anterioară și 2 la ATI, cu 1 mai puțin decât în ziua anterioară.
Până astăzi, 64.749 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 21.03.2022 (10:00) – 22.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 52 decese (29 bărbați și 23 femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință. Dintre cele 52 decese, 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 18 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 22 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toți pacienții decedați au prezentat comorbidități. Din totalul de 52 pacienți decedați, 50 au fost nevaccinați și 2 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta între 66-85 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
Gata , ce mai asteptati, lockdown si tot restul? Aaaaa, nu , acum aveti alta manipulare mai tare, „resboiul” din Ucraina…. Scuze!