În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.067 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.041 mai multe față de ziua anterioară. 253 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu sunt 42 de cazuri noi.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.997 cu 166 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 253 persoane, cu 22 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 253 pacienți internați la ATI, 213 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 113 sunt minori, 112 fiind internați în secții, cu 23 mai puțin decât în ziua anterioară și 1 în ATI, la fel ca în ziua anterioară. În spitalele din județul Sibiu sunt internate 51 de persoane, dintre care cinci copii. Trei adulți se află pe secția ATI COVID.
La nivelul județului Sibiu, incidența este 1,58/1.000 locuitori. Cea mai mare rată de infectare este la Mediaș, 2,66/1.000 locuitori, unde mai sunt active 148 de cazuri de coronavirus. Și în municipiul Sibiu rata de infectare este 2,5/1.000 locuitori cu 424 cazuri active.
județ | localitate | locuitori | incidență | cazuri active |
1,58 | ||||
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55705 | 2,66 | 148 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169282 | 2,5 | 424 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1419 | 2,11 | 3 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3246 | 1,85 | 6 |
SIBIU | CÂRŢA | 1213 | 1,65 | 2 |
SIBIU | LUDOŞ | 658 | 1,52 | 1 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3366 | 1,49 | 5 |
SIBIU | SADU | 2741 | 1,46 | 4 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2815 | 1,42 | 4 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25926 | 1,39 | 36 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5203 | 1,35 | 7 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16662 | 1,32 | 22 |
SIBIU | POPLACA | 1799 | 1,11 | 2 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4631 | 1,08 | 5 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3690 | 1,08 | 4 |
SIBIU | BRUIU | 934 | 1,07 | 1 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2838 | 1,06 | 3 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2880 | 1,04 | 3 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1104 | 0,91 | 1 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8362 | 0,84 | 7 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4785 | 0,84 | 4 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8291 | 0,84 | 7 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1264 | 0,79 | 1 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15481 | 0,78 | 12 |
SIBIU | SLIMNIC | 4102 | 0,73 | 3 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4281 | 0,7 | 3 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5860 | 0,68 | 4 |
SIBIU | BIERTAN | 3043 | 0,66 | 2 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 0,6 | 1 |
SIBIU | ALMA | 1854 | 0,54 | 1 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3817 | 0,52 | 2 |
SIBIU | BAZNA | 3990 | 0,5 | 2 |
SIBIU | BRATEIU | 4170 | 0,48 | 2 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2243 | 0,45 | 1 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2218 | 0,45 | 1 |
SIBIU | BLĂJEL | 2319 | 0,43 | 1 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2331 | 0,43 | 1 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2494 | 0,4 | 1 |
SIBIU | VURPĂR | 3020 | 0,33 | 1 |
SIBIU | ROŞIA | 6298 | 0,32 | 2 |
SIBIU | ORLAT | 3315 | 0,3 | 1 |
SIBIU | IACOBENI | 3429 | 0,29 | 1 |
SIBIU | MOŞNA | 3761 | 0,27 | 1 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11491 | 0,26 | 3 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4299 | 0,23 | 1 |
SIBIU | CRISTIAN | 4565 | 0,22 | 1 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5602 | 0,18 | 1 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6278 | 0,16 | 1 |
SIBIU | ALŢINA | 1879 | 0 | 0 |
SIBIU | AŢEL | 1679 | 0 | 0 |
SIBIU | BOIŢA | 1559 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | DÂRLOS | 3629 | 0 | 0 |
SIBIU | HOGHILAG | 2533 | 0 | 0 |
SIBIU | JINA | 3595 | 0 | 0 |
SIBIU | LASLEA | 4319 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1004 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1629 | 0 | 0 |
SIBIU | MICĂSASA | 2057 | 0 | 0 |
SIBIU | NOCRICH | 3438 | 0 | 0 |
SIBIU | PĂUCA | 1786 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1786 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1410 | 0 | 0 |
Asa si? Nu mai e de actualitate, am facut contractul pt. 120 mil. de doze, le platim, asta a fost, mergem mai departe….Poate Catu o sa stea la parnaie vreo doi trei ani, ca sa merite comisionul……..Acum e cu razboiul cu astea, cu Putin….cu reconstructia Ucrainei….dupa…..